Tensions in Creative Products - Using the Value Square to Model Functional Creativity
| Author: | Carsten DeckertORCiDGND |
|---|---|
| open access: | Bronze - frei zugänglich aber ohne Lizenzhinweis, d.h. keine Weitergabe |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Workingpaper / Report |
| Year of Completion: | 2016 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Cologne Business School |
| Place of publication: | Köln |
| Creating Corporation: | Cologne Business School |
| Parent Title (English): | CBS Working Paper Series |
| Volume: | 4 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-18078 |
| Related URL: | https://www.researchgate.net/publication/305900610_Tensions_in_Creative_Products_-_Using_the_Value_Square_to_Model_Functional_Creativity |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht |
| Release Date: | 2019/05/20 |
