Untersuchungen zur Bildung von Kupferoxalat am Beispiel von Poria placenta
- Bestimmte Braunfäule-erregende Basidiomyceten sind befähigt Kupferoxalat, aus mit Holzschutzmittel imprägniertem Holz, auszufällen. In dieser Arbeit wird die Ausfällung von Kupferoxalat aus dem wasserlöslichen, kupferbasierten Holzschutzmittel Kupfersulfat im Zusammenhang mit dem Basidiomycet Poria placenta an Pinus sylvestris L. untersucht. Gegenstand der Untersuchungen sind licht- und rasterelektronenmikroskopische Analysen im Hinblick auf die in situ Ausfällung von Kupferoxalat.
| Author: | Claudia LenzORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:eb1-opus-2957 |
| Contributor(s): | Ralf Möller |
| Referee: | Silke LautnerGND, Eckhard Melcher |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2015 |
| Date of Publication (online): | 2022/07/14 |
| Publishing Institution: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Granting Institution: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Date of final exam: | 2015/06/11 |
| Release Date: | 2022/07/25 |
| Tag: | Braunfäule; Kupferoxalat; Kupfertoleranz Basidiomycet; Poria placenta |
| Page Number: | 73 |
| Note: | Aus der Bachelorarbeit ging folgender Artikel hervor: Claudia Lenz, Eckhard Melcher, Ralf Möller, Silke Lautner: "Microscopic investigations concerning In Situ Oxalate Formation by the brown-rot fungus Poria Placenta". Erschienen in Drewno 2017, Vol. 60, No. 199. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.215.01 |
| Institutions / Departments: | Fachbereich Holzingenieurwesen / Holztechnik B.Eng. |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 50 Naturwissenschaften / 502 Verschiedenes |
| open_access (DINI-Set): | open_access |
| Theses of the HNE Eberswalde: | Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |



