The influence of thermal modification on the initial material-brightness (L*), documented by in-situ measurements
- In this study, the influence of the thermal modification on the characteristic brightness of the raw material Alder (Alnus rubra) and Maple (Acer pseudoplatanus) was investigated by spectral photometric in-situ analysis.
| Author: | Lothar Clauder, Christoph Munk, Alexander PfriemORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:eb1-opus-2801 |
| Parent Title (English): | European Conference on Wood Modification 2022 |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2022 |
| Date of Publication (online): | 2022/05/19 |
| Publishing Institution: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Release Date: | 2022/05/19 |
| Tag: | brightness (L*) (CIELab*); process control; thermally modified wood |
| Page Number: | 4 |
| Institutions / Departments: | Fachbereich Holzingenieurwesen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| open_access (DINI-Set): | open_access |
| University Bibliography: | University Bibliography |
| Zweitveröffentlichung | |
| Peer-Review / Nicht ermittelbar | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |



