Analyse der Absolutgenauigkeit von Industrierobotern im Kontext der Genauigkeitsanforderungen des modernen Holzbaus
- In einem experimentellen Ansatz wurde die Präzision eines marktüblichen Industrieroboters untersucht. Dabei wurde die Leistungsfähigkeit des Roboters hinsichtlich seiner Genauigkeit gemessen und die Ergebnisse mit den definierten Anforderungen verglichen. Ziel war es, die Eignung des Roboters für den Einsatz im Holzbau zu bewerten und Empfehlungen für notwendige Optimierungen abzuleiten.
| Author: | Henri von Mulert |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:eb1-opus-9033 |
| Referee: | Markus Jahreis, Alexander Stahr |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Date of Publication (online): | 2024/12/18 |
| Publishing Institution: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Granting Institution: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Date of final exam: | 2024/08/29 |
| Release Date: | 2026/01/07 |
| Tag: | CNC Abbund; Robotische Holzbearbeitung; absolutgenauigkeit; robotik; robotischer abbund |
| Page Number: | 61 |
| Institutions / Departments: | Fachbereich Holzingenieurwesen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 67 Industrielle Fertigung / 674 Holzverarbeitung, Holzprodukte, Kork |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |



