Metadaten| Author: | Markus Schmidt, Holger Hartmann, Candy Pflugmacher, Henriette Schmidt, Julienne Schweiger, Claudia LenzORCiD, Bernhard Götz, Harald Schill |
|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:eb1-opus-4294 |
|---|
| DOI: | https://doi.org/10.57741/opus4-429 |
|---|
| Parent Title (German): | Forstwissenschaftliche Tagung (FowiTa), 24.-27. September 2018, Göttingen, Germany |
|---|
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|
| Language: | German |
|---|
| Year of Completion: | 2018 |
|---|
| Publishing Institution: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
|---|
| Release Date: | 2023/04/06 |
|---|
| Tag: | Klimawandel; Trockenheit; heimische Baumarten; Photosyntheserate; isohydrisch; anisohydrisch |
|---|
| Note: | Session 1: Seltene heimische und nicht-heimische Baumarten im Klimawandel: Anbauempfehlungen, Chancen und Risiken, Poster 1-P09 |
|---|
| Institutions / Departments: | Fachbereich Wald und Umwelt |
|---|
| Zentrale Hochschuleinrichtungen / Forstbotanischer Garten |
|---|
| open_access (DINI-Set): | open_access |
|---|
| University Bibliography: | University Bibliography |
|---|
| Peer-Review / Nicht ermittelbar |
|---|
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |
|---|