Genauigkeitsanalyse und Optimierung des robotischen Abbunds im Holzbau
- Die vorliegende Arbeit untersucht die Potentiale zur Verbesserung der Absolutgenauigkeit und Ergebnisvermessung des robotischen Abbunds im Holzbau. Zwei konkrete digitalgestützte Methoden werden hierbei eingängiger in ihrer Funktionsweise beschrieben und in der Anwendung in Verbindung mit einem handelsüblichen Industrieroboter erprobt. Ziel war es in einem konkreten Versuch die spezifischen Genauigkeitsanforderungen für Holzverbindungen in der robotischen Fertigung einzuhalten und diese Messtechnisch zu validieren. Dies konnte erreicht werden, wie die Auswertung zeigt - wobei auch bestimmte Limitationen berücksichtigt werden müssen. Abschließend erfolgt eine Einordnung des Entwicklungsstandes sowie ein Ausblick auf die Möglichkeiten weiterführender Entwicklung des robotischen Abbunds.
| Author: | Arne TischerORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:eb1-opus-10228 |
| Publisher: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Place of publication: | Eberswalde |
| Referee: | Markus G. Jahreis, Alexander Stahr |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Date of Publication (online): | 2025/10/28 |
| Publishing Institution: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Granting Institution: | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Date of final exam: | 2025/06/04 |
| Release Date: | 2026/01/13 |
| Tag: | Robotik Robotischer Abbund; robotic timber machining; robotics; timber construction |
| Page Number: | 48 |
| Institutions / Departments: | Fachbereich Holzingenieurwesen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (English): |


