Zukunftsorientierte nachhaltige Stadtentwicklung
- "Jede Stadt hat ihre Mollerstadt" war ein geflügelter Satz im Forschungsprojekt "s:ne", dem Transferprojekt, aus dem diese Publikation hervorgegangen ist. Tatsächlich haben viele deutsche Städte ähnliche Quartiere. Im Zweiten Weltkrieg zerbombt, wieder aufgebaut im Stil und mit den niedrigen Standards der Nachkriegszeit. Mit einer kleinteiligen Parzellenstruktur und heterogener Eigentümerschaft in einer innerstädtischen Eins-B-Lage - wo Wohnen anders als in der benachbarten "City" noch eine zentrale Rolle spielt. Diese Quartiere sind in die Jahre gekommen. Sie haben aber eine besondere Bedeutung auch und gerade im Hinblick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Stadt der kurzen Wege.
| URN: | urn:nbn:de:hebis:ds114-opus4-4075 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.14512/9783987263132 |
| ISBN: | 978-3-98726-077-3; 978-3-98726-312-2 |
| Subtitle (German): | Eine transdisziplinäre Untersuchung am Beispiel eines innerstädtischen Quartiers |
| Publisher: | Oekom |
| Place of publication: | München |
| Editor: | Astrid Schmeing |
| Contributor(s): | Katja Hofmann |
| Document Type: | Bookcollection |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Publishing Institution: | Hochschule Darmstadt |
| Release Date: | 2023/11/27 |
| Tag: | Nachhaltigkeit; Stadtentwicklung; Stadtplanung; Stadtviertel; Städtebau |
| Edition: | 1. |
| Page Number: | 264 |
| Institutes: | Architektur |
| OpenAIRE: | OpenAIRE |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


