Der Einfluss von Poren auf die Zuverlässigkeit der Lötverbindungen von Hochleistungs-Leuchtdioden
The influence of voids on the reliability of solder joints of high power LEDs
Please always quote using this URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-104749
- Um das gesamte Wertschöpfungspotenzial von LEDs ausnutzen zu können und einen vorzeitigen Ausfall zu vermeiden, ist eine qualitativ hochwertige Fügeverbindung zwischen LED und Substrat unabdingbar. In dieser Arbeit wird der Einfluss von Poren in Lötverbindungen auf die Zuverlässigkeit von Hochleistungs-Leuchtdioden mittels thermo-mechanischer und mechanischer Zuverlässigkeitstests sowie FEM-Simulationen untersucht.
- A high-quality joint between LED and substrate is mandatory to take advantage of the whole potential of LEDs and to avoid premature failures. In this thesis the influence of voids in solder joints on the reliability of high power LEDs is investigated with thermo-mechanical and mechanical reliability tests as well as FEM simulations.
Author: | Miriam Rauer |
---|---|
Persistent identifiers - URN: | urn:nbn:de:bvb:29-opus4-104749 |
Persistent identifiers - DOI: | https://doi.org/10.25593/978-3-96147-157-7 |
ISBN: | 978-3-96147-158-4 |
Series (Volume number): | FAU Studien aus dem Maschinenbau (313) |
Publisher: | FAU University Press |
Place: | Erlangen |
Editor: | Jörg Franke, Nico Hanenkamp, Marion Merklein, Michael Schmidt, Sandro Wartzack |
Referee: | Jörg Franke, Randolf Hanke, Michael Kaloudis |
Advisor: | Jörg Franke |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Language: | German |
Year of publication: | 2018 |
Date of online publication (Embargo Date): | 2019/02/18 |
Publishing Institution: | FAU University Press |
Granting institution: | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Technische Fakultät |
Acceptance date of the thesis: | 2018/01/09 |
Release Date: | 2019/02/20 |
Tag: | Lastwechseltest; Poren; SAC105-Lotlegierung; Temperaturschocktest |
SWD-Keyword: | Verbindungstechnik; Lötverbindung; Zuverlässigkeit; Leuchtdioden; Computertomographie; Ingenieurwissenschaften; Maschinenbau; Produktionstechnik |
Length/size: | xii, 209 Seiten |
Notes: | Parallel erschienen als Druckausgabe bei FAU University Press, ISBN: 978-3-96147-157-7 |
Original publication: | mb.fau.de/diss |
Institutes: | Technische Fakultät / Department Maschinenbau |
Technische Fakultät / Department Maschinenbau / Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS) | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 60 Technik / 600 Technik, Technologie |
6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |
open_access (DINI-Set): | open_access |
Collections: | Universität Erlangen-Nürnberg / FAU University Press |
Licence (German): | ![]() |