Metadaten| Autor*innen: | H. Zeipert, T. Nellius, N. Schönlau, M. Wippermann, L. Claes, B. Henning, Marcel Nicolai, J. Prager |
|---|
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
|---|
| Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
|---|
| Sprache: | Englisch |
|---|
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Lectures |
|---|
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
|---|
| Organisationseinheit der BAM: | 8 Zerstörungsfreie Prüfung |
|---|
| 8 Zerstörungsfreie Prüfung / 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren |
|---|
| Verlag: | AMA Service GmbH |
|---|
| Erste Seite: | 207 |
|---|
| Letzte Seite: | 210 |
|---|
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
|---|
| Freie Schlagwörter: | Adhesive bonding; Condition monitoring; Non-destructive testing; Selective excitation; Ultrasonic guided waves |
|---|
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Material |
|---|
| Material / Advanced Materials |
|---|
| Veranstaltung: | 2025 ICU PADERBORN - 9th International Congress on Ultrasonics |
|---|
| Veranstaltungsort: | Paderborn, Germany |
|---|
| Beginndatum der Veranstaltung: | 21.09.2025 |
|---|
| Enddatum der Veranstaltung: | 25.09.2025 |
|---|
| DOI: | 10.5162/Ultrasonic2025/C6-a3 |
|---|
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
|---|
| Datum der Freischaltung: | 14.01.2026 |
|---|
| Referierte Publikation: | Nein |
|---|