SensoJointField - Konzeption einer Online-Messstation zur Deformationserfassung im Fugenbereich hochbeanspruchter Betonverkehrsflächen
- Im Rahme eines Forschungsauftrages des Bundeministeriums für Verkehr wurde ein autonomes Sensornetzwerk "SensoJoint" für den Feldeinsatz im hochbeanspruchten Bundesfernstraßenbereich entwickelt. Grundlage ist der 3-axiale Deformationssensor "SensoJoint" der BAM, der im Verbund mit weiteren Sensoren (z.B. WIM-Sensorik) ein intelligentes und - im Zusammenhang mit einem modernen Energiemanagement - autarkes Monitoring-System bildet. Der Beitrag gibt einen Überblick zum Stand des F&E-Projektes.
| Autor*innen: | Christoph Recknagel, Philipp Engel |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Zeitschriftenartikel |
| Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Zeitschrift "Straße und Autobahn" |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
| Organisationseinheit der BAM: | 7 Bauwerkssicherheit |
| 7 Bauwerkssicherheit / 7.1 Baustoffe | |
| Verlag: | Kirschbaum-Verlag |
| Verlagsort: | Bonn |
| Jahrgang/Band: | 76 |
| Ausgabe/Heft: | 12 |
| Aufsatznummer: | 3 |
| Erste Seite: | 895 |
| Letzte Seite: | 899 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau |
| Freie Schlagwörter: | Fugenproblematik; Hochbeanspruchte Betonfahrbahndecken; Infrastruktur; Performance Konzept |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Infrastruktur |
| Infrastruktur / Verkehrsinfrastrukturen | |
| DOI: | 10.53184/STA12-2025-1 |
| ISSN: | 0039-2162 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 07.01.2026 |
| Referierte Publikation: | Nein |

