Element analytical approaches for emerging contaminant analysis-materials meet environment
- Im Rahmen des Vortrags wurden Elementanalytische Methoden auf Basis der ICP-MS und HR-CS-GFMAS im Kontext der Material-Umweltanalytik in Form eines Übersichtsvortrags vorgestellt. Neben den Techniken wurden diverse Applikationsbeispiele für unterschiedliche Umweltmatrizes genannt.
| Autor*innen: | Björn Meermann |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
| Organisationseinheit der BAM: | 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien |
| 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien / 1.1 Anorganische Spurenanalytik | |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik |
| Freie Schlagwörter: | Emerging contaminants; Evironment; ICP-MS |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Umwelt |
| Umwelt / Umwelt-Material-Interaktionen | |
| Veranstaltung: | ANAKON 2025 |
| Veranstaltungsort: | Leipzig, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 10.03.2025 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 13.03.2025 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 15.12.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Ja |

