Approaches for PFAS Sum-Parameter Analysis - from Materials to Environment
- Im Rahmen des Vortags wurden PFAS Analysemethoden auf Basis der optischen Spektroskopie (HR-CS-GFMAS) vorgestellt. Anhand ausgewählter Applikationsbeispiele wurde die Leistungsfähigkeit der Methode dargelegt. Beispiele waren dabei u.a. aus dem Bereich Oberflächenwasseranalytik, Pflanzen und Böden.
| Autor*innen: | Björn Meermann |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
| Organisationseinheit der BAM: | 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien |
| 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien / 1.1 Anorganische Spurenanalytik | |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik |
| Freie Schlagwörter: | HR-CS-GFMAS; PFAS; Summenparameter |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Umwelt |
| Umwelt / Umwelt-Material-Interaktionen | |
| Veranstaltung: | Industrie Anwenderseminar PFAS 2025 |
| Veranstaltungsort: | Online meeting |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 30.06.2025 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 01.07.2025 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 15.12.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Ja |

