3D-Ansprache von texturierten Straßenoberflächen
- Im Vortrag wurden die Möglichkeiten der 3D-messtechnischen Erfassung und Charakterisierung von Betonfahrbahnoberflächen anhand geeigneter Kenngrößen aufgezeigt. Zudem wurden Ergebnisse aus dem Monitoring zweier Praxisstrecken im deutschen Bundesautobahnnetz miteinander verglichen und gegenübergestellt.
| Autor*innen: | Alena Kühnel |
|---|---|
| Koautor*innen: | Ludwig Stelzner, Frank Weise |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
| Organisationseinheit der BAM: | 7 Bauwerkssicherheit |
| 7 Bauwerkssicherheit / 7.1 Baustoffe | |
| 7 Bauwerkssicherheit / 7.3 Brandingenieurwesen | |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau |
| Freie Schlagwörter: | 3D Erfassung; Betonfahrbahndecken; Oberflächentexturen; Texturgrinding |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Infrastruktur |
| Infrastruktur / Verkehrsinfrastrukturen | |
| Veranstaltung: | Forschungskolloquium Betonstraßenbau |
| Veranstaltungsort: | Stuttgart, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 06.02.2025 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 07.02.2025 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 27.06.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Ja |

