Oberflächentextur und ihre Bedeutung für die Drainageleistung
- Der Vortrag stellt Einflussfaktoren auf die Drainageleistung von Fahrbahnoberflächentexturen in Kombination mit deren messtechnischer Ansprache vor.
| Autor*innen: | Ludwig StelznerORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Frank Weise, Alena Kühnel |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
| Organisationseinheit der BAM: | 7 Bauwerkssicherheit |
| 7 Bauwerkssicherheit / 7.1 Baustoffe | |
| 7 Bauwerkssicherheit / 7.3 Brandingenieurwesen | |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau |
| Freie Schlagwörter: | Betonfahrbahn; Drainage; Dreidimensionale Erfassung; Oberflächentexturen |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Infrastruktur |
| Infrastruktur / Verkehrsinfrastrukturen | |
| Veranstaltung: | Forschungskolloquium Betonstraßenbau |
| Veranstaltungsort: | Stuttgart, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 06.02.2025 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 07.02.2025 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 17.06.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Ja |

