Graeber Lab for Energy Research - Overview
- Vorstellung der Forschungsaktivitäten der AG Graeber an der HU Berlin und an der BAM. Diese beinhalten die Erforschung grundlegender Benetzungsphänomene von Alkalimetallen, deren Anwendung in Festkörperbatterien mit pastenartigen Alkalimetallanoden, die Erforschung von Schwefelkathoden, die Synthese von Natrium-leitenden Festelektrolyten sowie die Entwicklung von Hydrogel-basierten Batterien.
| Autor*innen: | Gustav GraeberORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Andrea Cornelio |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
| Organisationseinheit der BAM: | 3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher |
| 3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher / 3.0 Abteilungsleitung und andere | |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Angewandte Physik |
| Freie Schlagwörter: | Batterie |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Energie |
| Energie / Elektrische Energiespeicher und -umwandlung | |
| Veranstaltung: | BMBF BattFutur NanoMatFutur Netzwerktreffen 2025 |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 24.02.2025 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 25.02.2025 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 26.06.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |

