New Potential Hematite and Magnetite Reference Materials for Iron Isotope Analysis by Solution- and LA-MC-ICP-MS
- Two potential reference materials HMIE-NP-B01 and MARK-NP-B01 for Iron isotope analysis. These two RMs will used later as calibrant the corroded material generated from MIC.
| Autor*innen: | Jochen Vogl |
|---|---|
| Koautor*innen: | Marcus OelzeORCiD, Mathias SchannorORCiD, Jialu Yu |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
| Organisationseinheit der BAM: | 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien |
| 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien / 1.1 Anorganische Spurenanalytik | |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik |
| Freie Schlagwörter: | Fe isotope; Fe-dominated minerals; LA-MC-ICP-MS; Laser ablation |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Umwelt |
| Umwelt / Biokorrosion | |
| Veranstaltung: | ANAKON 2025 |
| Veranstaltungsort: | Leipzip, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 10.03.2025 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 13.03.2025 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 03.04.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |

