New Hematite and Magnetite Reference Material for In Situ 56Fe Measurements
- Characterisation of two potential reference materials. Hematite (HMIE-NP-B01) and magnetite (MARK-NP-B01) for Fe isotope ratios in situ analysis via LA-MC-ICP-MS.
| Autor*innen: | Jochen Vogl |
|---|---|
| Koautor*innen: | Marcus OelzeORCiD, Mathias SchannorORCiD, Jialu Yu |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2015 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik |
| Freie Schlagwörter: | Fe isotope; Fe-dominated minerals; LA-MC-ICP-MS; Laser ablation |
| Veranstaltung: | EWCPS 2025 |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 03.03.2025 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 07.03.2025 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 03.04.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

