Master Curve-Auswertungen und fraktographische Analysen zum Bruchmechanismus – neue Ergebnisse zur Untersuchung des Master Curve Konzepts für ferritisches Gusseisen mit Kugelgraphit bei dynamischer Beanspruchung (Projekt MCGUSS)
- In diesem Beitrag werden erste Master Curve (MC)-Auswertungen und fraktographische Analysen zum Bruchmechanismus aus dem laufenden Kooperationsprojekt MCGUSS zwischen der BAM Berlin und der MPA Stuttgart diskutiert. Für zwei SE(B)140-Großprobenversuchsserien mit je 6-8 Versuchen bei -40 °C bzw. -60 °C und Belastungsraten von 5-8x10^4 MPa√m/s wurden Referenztemperaturen T0 bestimmt. Ergänzt wird dies für erste Versuchsreihen an SE(B)25-Kleinproben, die bei -60 °C und Belastungsraten von ca. 2x10^5 MPa√m/s geprüft wurden. An ausgewählten Bruchflächen dieser Versuche wurden detaillierte fraktographische REM-Analysen vorgenommen. Im Vordergrund stand die Charakterisierung des Bruchmechanismus in Abhängigkeit von den Einflussfaktoren Temperatur und Probengröße. In Richtung der Zähigkeitstieflage werden die Analysen komplettiert durch die Ergebnisse von zwei SE(B)140-Großprobenversuchen bei -100 °C bzw. -140 °C und Belastungsraten von ca. 5-8x10^4 MPa√m/s.
| Autor*innen: | Wolfram BaerORCiD, Katrin Ohm, Marcel Holzwarth, Uwe Mayer |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
| Veröffentlichungsform: | Graue Literatur |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Bruchmechanische Werkstoff- und Bauteilbewertung: Beanspruchungsanalyse, Prüfmethoden und Anwendungen |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
| Organisationseinheit der BAM: | 9 Komponentensicherheit |
| 9 Komponentensicherheit / 9.6 Additive Fertigung metallischer Komponenten | |
| Herausgeber (Institution): | Deutscher Verband für Materialprüfung |
| Verlag: | DVM-Verlag |
| Verlagsort: | Berlin |
| Erste Seite: | 113 |
| Letzte Seite: | 122 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Angewandte Physik |
| Freie Schlagwörter: | Bruchmechanik; Dynamische Beanspruchung; Gusseisen mit Kugelgraphit; Master Curve-Konzept |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Energie |
| Energie / Kerntechnische Entsorgung | |
| Veranstaltung: | 57. Tagung des DVM-Arbeitskreises Bruchmechanik und Bauteilsicherheit |
| Veranstaltungsort: | Köln, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 18.02.2025 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 19.02.2025 |
| DOI: | 10.48447/BR-2025-467 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 19.02.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |

