Thermal model for laser-based powder bed fusion of metal process: modelling, calibration, and experimental validation
- In the present contribution, we propose an effective numerical thermal modeling solution for melt pool simulations in Laser-based Powder Bed Fusion of Metals processes. The proposed model employs an anisotropic conductivity to represent melt pool dynamics effects in a homogeneous material model. The numerical implementation of the proposed physical model is first experimentally calibrated and then validated with respect to a series of melt pool measurements as acquired by using a short-wave infrared (SWIR) camera monitoring system.
| Autor*innen: | Carraturo Massimo, Philipp P. Breese, Simon Oster |
|---|---|
| Persönliche Herausgeber*innen: | E. Rank, S. Kollmannsberger |
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
| Veröffentlichungsform: | Graue Literatur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | IVth International Conference on Simulation for Additive Manufacturing (Sim-AM 2023) |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2023 |
| Organisationseinheit der BAM: | 8 Zerstörungsfreie Prüfung |
| 8 Zerstörungsfreie Prüfung / 8.3 Thermografische Verfahren | |
| Erste Seite: | 1 |
| Letzte Seite: | 9 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Experimental validation; Laser powder bed fusion of metals; Melt pool measurements; SS 316L; Thermal analysis |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Material |
| Material / Additive Fertigung | |
| Veranstaltung: | IVth International Conference on Simulation for Additive Manufacturing (Sim-AM 2023) |
| Veranstaltungsort: | Munich, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 26.07.2023 |
| DOI: | 10.23967/c.simam.2023.015 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 10.02.2025 |
| Referierte Publikation: | Nein |

