MOFs as optical sensor elements against endocrine disrupting phthalates
- The development of optical sensing technologies for Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) was urgently needed to facilitate currently unmet demands on comprehensive monitoring of These substances, thus ensuring consumer safety.
| Autor*innen: | Ander Chapartegui |
|---|---|
| Koautor*innen: | Franziska EmmerlingORCiD, Rudolf SchneiderORCiD |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |
| Freie Schlagwörter: | MOF; Short chained phthalates |
| Veranstaltung: | SALSA |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 01.05.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 05.12.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

