Temporal evaluation and imaging of laser-induced plasmas on cement-based materials
- In civil engineering, the laser-induced breakdown spectroscopy has been applied as a fast and reliable method for a quantitative evaluation of concrete cores. Due to a two-dimensional scanning, the heterogeneity of concrete can be evaluated and elements like Cl, Na, and S are related to the cement matrix only. This study deals with the temporal evaluation and imaging of laser-induced plasmas on cement-based materials, in order to investigate the impact of aggregates with diffrent grain size on the spectral response in LIBS.
| Autor*innen: | Cassian GottliebORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Tobias Günther, Gerd Wilsch, Igor B. GornushkinORCiD, Ardian GojaniORCiD |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Freie Schlagwörter: | Concrete; Grain size; LIBS |
| Veranstaltung: | Xth international conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy |
| Veranstaltungsort: | Atlanta, GA, USA |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 21.10.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 26.10.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 03.12.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

