The influence of volatile constituents on mechanical properties of glasses
- Im Rahmen des Young Researcher Day des SPP1594 wurden die bisherigen Inhalte der Projekte zusammengefasst und vorgetragen.
| Autor*innen: | Tina Waurischk, R. Balzer |
|---|---|
| Koautor*innen: | P. Kiefer, Ralf MüllerORCiD, Stefan ReinschORCiD, H. Behrens, J. Deubener |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Crack growth; DCB; Vickers; Water speciation Glass |
| Veranstaltung: | Annual Meeting and Young Researcher Day |
| Veranstaltungsort: | Jena, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 11.09.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 11.09.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 27.11.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

