Cargo securement standards and braking maneuvers
- There was a need to validate the longitudinal performance required for the cargo securement, as current standards exhibit differences. A model has been proposed in this paper, to simulate the effect of a shifting cargo on the braking efficiency of the vehicle. Results suggest that the braking efficiency can be greater in the case of a shifting cargo, as a result of the uncoupling of the cargo-vehicle systems, implying that similar braking forces are exerted on a reduced mass. The shifting of the cargo can occur as a result of the vibration of the vehicle, that leads to having a diminished friction force to prevent the shifting of the cargo.
| Autor*innen: | Frank Otremba, José A. Romero-Navarrete, A. A. Lozano Guzmán |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
| Veröffentlichungsform: | Graue Literatur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | The 20th international research conference proceedings |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| Erste Seite: | 2105 |
| Letzte Seite: | 2108 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau |
| Freie Schlagwörter: | Cargo; Maneuvers; Securement |
| Veranstaltung: | International Research Conference |
| Veranstaltungsort: | Paris, France |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 29.10.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 30.10.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 01.11.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

