Generation of defined tribofilms and their stability under slip-rolling in a 2disk test rig
- In the present work it was shown that the performance of tribofilms which were generated in 2Disk test rigs on widely used reference steels during slip-rolling in the mixed/boundary lubrication regime at 120°C is compared to those created on alternative steels.
| Autor*innen: | Mathias WoydtORCiD, J.-Th. Burbank, Dirk SpaltmannORCiD |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Zeitschriftenartikel |
| Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Materials performance and characterization |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| Verlag: | ASTM International |
| Verlagsort: | West Conshohocken, Pa. |
| Jahrgang/Band: | 7 |
| Ausgabe/Heft: | 3 |
| Erste Seite: | 213 |
| Letzte Seite: | 225 |
| Freie Schlagwörter: | 2Disk; additive; friction; slip-rolling; test method; tribofilms; wear |
| DOI: | 10.1520/MPC20170078 |
| ISSN: | 2379-1365 |
| ISSN: | 2165-3992 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 17.10.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

