ProMoAM - Verfahrensentwicklung für das Prozessmonitoring in der additiven Fertigung
- Verfahren zum in-situ Monitoring der Prozess- und Bauteilparameter sollen Fehlstellen und Inhomogenitäten bereits während der Fertigung nachweisen und zukünftig auch die Regelung der Prozessparameter ermöglichen.
| Autor*innen: | Simon AltenburgORCiD, Christiane MaierhoferORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Kai HilgenbergORCiD, Gunther MohrORCiD, Andrey GumenyukORCiD, Anne StraßeORCiD, Andreas PittnerORCiD, Jens GünsterORCiD, Igor B. GornushkinORCiD, Matthias Pelkner, Henrik Ehlers, Thomas Heckel, Uwe ZscherpelORCiD, Stefan SeegerORCiD, Giovanni BrunoORCiD |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Additive Fertigung; ProMoAM; Prozessmonitoring |
| Veranstaltung: | Challenges in Additive Manufacturing: Innovative Materials and Quality Control, Berlin Partner Workshop |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 12.09.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 17.10.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

