Multivariate analysis of MALDI imaging mass spectrometry data of mixtures of single pollen grains
- Here, we present an advanced approach to identify pollen grains in mixtures based on: - a simplified sample preparation procedure - MALDI imaging mass spectrometry - chemometric tools Our goals are to: - explore the biomolecular variations in pollen - determine species-specific peak patterns - discriminate and identify single pollen grains in mixtures using MSI
| Autor*innen: | Franziska Lauer |
|---|---|
| Koautor*innen: | Sabrina Diehn, Stephan Seifert, Janina KneippORCiD, V. Sauerland, C. Barahona, Steffen WeidnerORCiD |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik | |
| Freie Schlagwörter: | Pollen |
| Veranstaltung: | 66th Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics |
| Veranstaltungsort: | San Diego, CA, USA |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 03.06.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 07.06.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 15.06.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

