BAM-Monitoringkompetenz am Beispiel des Projekts INFUSE-SensoJoint
- Datenmanagement der realen Beanspruchungen von Betonautobahnen von der definierten Datenerfassung über Datenverwaltung, Datenübertragung bis zur Datenauswertung
| Autor*innen: | Stefan SpitzerORCiD, Christoph RecknagelORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Samir Said, Fred Ziegler |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Eigenverlag BAM |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau | |
| Freie Schlagwörter: | Betonautobahn; Bitumen; Innovative Messtechnik; Monitoring |
| Veranstaltung: | Workshop Digitaler Zwilling |
| Veranstaltungsort: | BAM, Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 04.06.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 04.06.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 04.06.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

