Additiv gefertigte Polymerbauteile: Untersuchung der Beständigkeit durch künstliche Bewitterung und zerstörungsfreie Charakterisierung
- Es wird ein Verfahren zur Charakterisierung der Beständigkeit und Langzeitstabilität von additiv gefertigten Kunststoff-Bauteilen vorgestellt. Dabei sollen die Prüfkörper über 2000 Stunden künstlich bewittert und währenddessen die Änderungen der Eigenschaften der Bauteile zerstörungsfrei untersucht werden.
| Autor*innen: | Christian Metz, Philipp Franz, Volker WachtendorfORCiD, Christiane MaierhoferORCiD, C. Fischer |
|---|---|
| Persönliche Herausgeber*innen: | K.-F. Ziegahn |
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
| Veröffentlichungsform: | Graue Literatur |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| Verlag: | Gesellschaft für Umweltsimulatin e.V. |
| Jahrgang/Band: | 47. |
| Erste Seite: | 99 |
| Letzte Seite: | 105 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |
| Freie Schlagwörter: | Additive Fertigung; Künstliche Bewitterung; Thermografie Additive manufacturing |
| Veranstaltung: | 47. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V. |
| Veranstaltungsort: | Stutensee, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 21.03.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 23.03.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 09.04.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

