Alternative imaging conditions for reverse-time migration
- Poster on the evaluation of several imaging conditions for reverse time migration, applied to ultrasonic echo data, tested with synthetic (simulated) dat and real data from a polyamide model.
| Autor*innen: | Isabela Coelho Lima, Maria Grohmann, Ernst NiederleithingerORCiD |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Freie Schlagwörter: | Concrete; Imaging condition; Polyamide; Reverse time migration; Ultrasound |
| Veranstaltung: | Jahrestagung der Deutschen geophysikalischen Gesellschaft |
| Veranstaltungsort: | Leoben, Austria |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 12.2.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 15.2.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 27.03.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

