Molecular Mobility and Ionic Conductivity of Ionic Liquid Crystals Forming a Hexagonal Columnar Mesophase
- For the first time, the molecular mobility of two linear-shaped tetramethylated guanidinium triflates ionic liquid crystals (ILCs) having different length of alkyl chains was investigated by a combination of broadband dielectric spectroscopy (BDS) and specific heat spectroscopy (SHS). SHS was carried out by differential AC-chip calorimetry at higher frequencies and temperature modulated DSC at lower frequencies. These ILCs can form a hexagonal ordered columnar mesophase. Two relaxation processes were found by BDS for both samples. At low temperatures, a γ-processes is observed which is assigned to specific localized fluctuations. At higher temperatures, α1-processes take place. α2 processes were also detected by SHS but with a completely different temperature dependence of the relaxation times. Different molecular assignments of α1- and α2-processes are suggested. At even higher temperatures, conductivity was detected by BDS.
| Autor*innen: | Arda Yildirim |
|---|---|
| Koautor*innen: | Paulina SzymoniakORCiD, K. Sentker, M. Butschies, A. Bühlmeyer, S. Laschat, P. Huber, Andreas SchönhalsORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Ionic liquid crystals |
| Veranstaltung: | Spring Meeting of German Physical Society |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 12.03.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 16.03.2918 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 19.03.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

