The tribological property profile of hard metals and metal matrix composites based on niobium carbide
- This work is focused on the tribological profile of NbC-based material, as well as their potential applications and environmental implications.
| Autor*innen: | Mathias WoydtORCiD, H. Mohrbacher |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
| Veröffentlichungsform: | Graue Literatur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Proceedings of the International Symposium on Wear Resistant Alloys for the Mining and Processing Industry |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| Herausgeber (Institution): | CBMM |
| Erste Seite: | 427 |
| Letzte Seite: | 461 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Abrasion; Binder; Friction; Hardness; Metal; Metal matrix composite; Niobium carbide; Solubility; Toughness; Wear |
| Veranstaltung: | International Symposium on Wear Resistant Alloys for the Mining and Processing Industry |
| Veranstaltungsort: | Sao Paulo, Brazil |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 04.05.2015 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 07.05.2015 |
| ISBN: | 978-0-692-05382-9 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 19.02.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |

