Fast identification of microplastics using thermal extractions methods
- A new and full automated system for the analysis of microplastics in environmental samples is presented.
| Autor*innen: | Erik Dümichen |
|---|---|
| Koautor*innen: | Paul Eisentraut, Ulrike BraunORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik |
| Freie Schlagwörter: | Mikroplastik; TED Thermal degradation |
| Veranstaltung: | BAM-BfR Seminar 2018 |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 15.02.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 15.02.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 16.02.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

