Fast identification of microplastics using thermal extraction methods
- The presentation presents an overview about existing methods of microplastic detection with a special focus on thermo-analytical methods.
| Autor*innen: | Ulrike BraunORCiD |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik |
| Freie Schlagwörter: | Analysis; Microplastics; TED-GC-MS |
| Veranstaltung: | Perkin Elmer Workshop Microplastics |
| Veranstaltungsort: | Vienna, Austria |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 11.01.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 17.01.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

