Datenbasierte Regelalgorithmen für das automatisierte MSG-Engspaltschweißen auf Basis vernetzter Sensorik
- Digital vernetzte Sensorik für Erfassung von Prozessgrößen - Datenbankstruktur zur Integration sämtlicher Messgrößen - In-situ Korrelation zwischen Prozessparametern und Schweißergebnis auf Basis künstlicher Intelligenz - Sukzessiver Aufbau an Prozesswissen selbstlernendes System - Prozessregelung MSG-Engspaltschweißen -Adaptiver Pendelwinkelkeine Vorgabe durch Anwender notwendig gleichmäßiger Flankeneinbrand -Füllgradregelung Vorgabe einer Zielaufbauhöhe durch Anwender autarke Regelung der Prozessgrößenfür gleichmäßige Füllhöhe bei Variation der Spaltbreite
| Autor*innen: | Michael RethmeierORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Çağtay FabryORCiD, Andreas PittnerORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Datenbankstruktur; Prozessparametern; selbstlernendes |
| Veranstaltung: | Schweißen und Schneiden 2017 |
| Veranstaltungsort: | Düsseldorf, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 25.09.2017 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 29.09.2017 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 22.12.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

