Polymer optical fibers for sensing applications: Ionizing radiation monitoring
- In the last decades, considerable attention has been paid to the development of polymer optical fibers (POFs) that may in certain cases represent more suitable or cost-effective alternative to their glass-based counterparts. Among other applications, special attention was paid to the utilization of optical fiber sensors in radiation environments. A concept of attenuation-based radiation sensing with perfluorinated POFs is here presented as a potential candidate for low-cost easy-to-use on-line radiation monitoring system.
| Autor*innen: | Pavol Stajanca, Katerina Krebber |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
| Veröffentlichungsform: | Graue Literatur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | The Fiber Society 2017 Spring Conference |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| Erste Seite: | 50 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Angewandte Physik |
| Freie Schlagwörter: | Cytop; Polymer optical fibers; Radiation monitoring |
| Veranstaltung: | The Fiber Society 2017 Spring Conference: Next Generation Fibers for Smart Products |
| Veranstaltungsort: | Aachen, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 17.05.2017 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 19.05.2017 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 22.11.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |

