Direct electron irradiation of DNA in fully aqueous environment: Microscopic dose determination in combination with Monte-Carlo simulations
- Introduction: Ionizing radiation & DNA damage Experimental setup: Direct electron irradiation of DNA in liquid Monte-Carlo simulations: Electron scattering & diffusion Application: Radiation protection by compatible solutes
| Autor*innen: | Marc Benjamin HahnORCiD |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik | |
| Freie Schlagwörter: | Cancer; Cancer therapy; Compatible solutes; DNA; Dosimetry; Ectoine; Electron scattering; Geant4; Hydroxyl radicals; Ionizing radiation; Low energy electrons; Microdosimetry; Monte carlo simulations; OH radical; Prehydrated electrons; Proteins; Radiation damage; Radiation protection; Radiation therapy |
| Veranstaltung: | Seminarvortrag im Joint Ultrafast Dynamics Laboratory in Solution and at Interfaces |
| Veranstaltungsort: | Helmholtz-Zentrum Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 14.06.2017 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 14.06.2017 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 24.10.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

