Nonlocal continuum damage modeling
- Nonlocal continuum damage modelung using the gradient enhanced damage model and the phase-field model for brittle fracture.
| Autor*innen: | Philip Huschke |
|---|---|
| Koautor*innen: | Jörg F. UngerORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau |
| Freie Schlagwörter: | Damage; FEM; Gradient enhanced; Phase-field |
| Veranstaltung: | WIBE 2016 |
| Veranstaltungsort: | Garching, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 13.10.2016 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 14.10.2016 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 24.10.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

