Thermo-Chromium: A Contactless Optical Molecular Thermometer
- The unparalleled excited-state potential-energy landscape of the chromium(III)-based dye [1]3+ ([Cr(ddpd)2]3+; ddpd=N,N’-dimethyl-N,N’-dipyridin-2-ylpyridin-2,6-diamine) enables a strong dual emission in the near infrared region. The temperature dependence of this dual emission allows the use of [1]3+ as an unprecedented molecular ratiometric thermometer in the 210–373 K temperature range in organic and in aqueous media. Incorporation of [1]3+ in biocompatible nanocarriers, such as 100 nm-sized polystyrene nanoparticles and solutol micelles, provides nanodimensional thermometers operating under physiological conditions.
| Autor*innen: | Ute Resch-GengerORCiD |
|---|---|
| Persönliche Herausgeber*innen: | S. Otto, Norman Scholz, Thomas Behnke, K. Heinze |
| Dokumenttyp: | Zeitschriftenartikel |
| Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Chemistry - A European Journal |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| Verlag: | Wiley-VCH |
| Jahrgang/Band: | 23 |
| Ausgabe/Heft: | 50 |
| Erste Seite: | 12131 |
| Letzte Seite: | 12135 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |
| Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik | |
| Freie Schlagwörter: | Cr complex; Dual emission; Environment; Fluorescence; Micelle; Nano; Particle; Probe; Sensor; Temperature |
| DOI: | 10.1002/chem.201701726 |
| ISSN: | 0947-6539 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 17.10.2017 |
| Referierte Publikation: | Ja |
| Datum der Eintragung als referierte Publikation: | 17.10.2017 |

