Microstructural characterisation of ageing and creep of 2618A
- A model for the Degradation of alloy 2618A waspresented. Problems regarding thickness measurements in TEM foils and healing of dislocation during the sample preparation process were discussed.
| Autor*innen: | Christian Rockenhäuser |
|---|---|
| Koautor*innen: | Sina SchrieverORCiD, Benjamin Piesker, Birgit SkrotzkiORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Alloy 2618A; Coarsening; Dislocations; S-phase; Transmission electron microscopy |
| Veranstaltung: | Arbeitskreissitzung FVV |
| Veranstaltungsort: | Freiburg, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 27.04.2017 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 29.09.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

