Comparative study of hot cracking susceptibility for laser welded joints by means of a self- restraint and an externally loaded hot cracking tests
- The results were widely dispersed, implying a low predictive value for the self-restraint test The results of the externally loaded test demonstrate excellent repeatability and thus provide a quantitative characterization of the susceptibility of steels to hot cracking
| Autor*innen: | Nasim BakirORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Andrey GumenyukORCiD, Michael RethmeierORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | CTW test; Externally loaded test; Hot cracking test; SEP-1220-3; Self-restraint test |
| Veranstaltung: | The 5th International Conference on Steels in Cars and Trucks |
| Veranstaltungsort: | Amsterdam-Schiphol, Netherlands |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 19.06.2017 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 21.06.2017 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 08.08.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

