Exploring the capabilities of near ambient pressure XPS: Characterisation of biofilms and nanoparticles in solution
- Seminar-talk for "Ausgewählte analytische Methoden der Physik " at TU Berlin. A introduction about near-ambient pressure XPS is given, furhter, results from measurements of biofilms and dispersed nanoparticles are presented and discussed.
| Autor*innen: | Marit Kjaervik |
|---|---|
| Koautor*innen: | Wolfgang UngerORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Freie Schlagwörter: | Alginate; Biofilms; E. coli; NAP-XPS; Nanoparticles |
| Veranstaltung: | Seminar AG Kanngießer: Ausgewählte analytische Methoden der Physik |
| Veranstaltungsort: | Technische Universität, Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 04.07.2017 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 04.07.2017 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 07.07.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

