Absorption and refraction techniques: Characterization and Non-Destructivetesting of materials
- X-ray techniques developed and used in BAM FB 8.5 (Micro NDE) for characterization of ceramic materials.
| Autor*innen: | Bernd R. MüllerORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Giovanni BrunoORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften |
| Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie | |
| Freie Schlagwörter: | Computed Tomography; X-ray; X-ray refraction |
| Veranstaltung: | Sitzung der Technischen Kommission des Verbands der Keramischen Industrie |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Gremany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 10.3.2017 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 10.3.2017 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 13.03.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

