Zustandsüberwachung von Composite-Druckgefäßen mit faseroptischer Sensorik
- Funktionsweise, Integration und Messergebnisse von opt. Fasern zur Zustandsüberwachung von Composite-Druckgefäßen.
| Autor*innen: | Dorit Munzke |
|---|---|
| Koautor*innen: | Ben Becker, Marcus SchukarORCiD |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2016 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Composite-Druckgefäße; Faseroptik; Zustandsüberwachung |
| Veranstaltung: | 3. Workshop Themenfeld Material |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 12.10.2016 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 07.02.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |

