Kabelgarnituren mit integrierter faseroptischer Teilentladungssensorik
Cable accessories with integrated fibre-optic partial discharge sensors
- Wir demonstrieren die Machbarkeit rückwirkungsfrei integrierter optischer Teilentladungssensorik für Aufschiebeelemente aus Silikonelastomer zur Verwendung in Kabelgarnituren. Zu diesem Zweck wurden sowohl ein Funktionsmodell eines optisch transparenten Silikon-Kabelendverschlusses mit integriertem Silikon-Lichtwellenleitersensor als auch ein rein optisches TE-Messsystem auf Basis von zwei Einzelphotonendetektoren und einer Koinzidenzschaltung (PD-COP) entwickelt, die hier vorgestellt werden. Die Leistungsfähigkeit und Stärken der optischen TE-Messtechnik zeigen sich sowohl in Kombination mit der elektrischen Messtechnik, als auch bei alleinigem Einsatz.
| Autor*innen: | Daniel Siebler, Philipp Rohwetter, G. Heidmann, T. Nierhaus, J. Simunek, A. Leistner, A. Leistner, R. Plath |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
| Veröffentlichungsform: | Graue Literatur |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | ETG-Fachbericht 150: VDE-Hochspannungstechnik 2016 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2016 |
| Verlag: | VDE Verlag GmbH |
| Verlagsort: | Berlin |
| Erste Seite: | 608 |
| Letzte Seite: | 613 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Angewandte Physik |
| Freie Schlagwörter: | Faseroptik; Teilentladungssensorik Fibre-optic; Partial discharge sensors |
| Veranstaltung: | VDE Fachtagung Hochspannungstechnik |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 14.11.2016 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 16.11.2016 |
| ISBN: | 978-3-8007-4310-0 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 17.01.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |

