P-Verfügbarkeit von Recyclingprodukten
- Die Pflanzenversuche der vorliegenden Arbeit zeigen sehr gut, dass das Pyrolyse Produkt der Firma Pyreg zwar in der kurzfristigen P-Verfügbarkeit nur mäßig abschnitt, dafür aber eine gute P-Nachlieferung aufweist. Dies kann maßgeblich auf die im Produkt vorliegenden P-Verbindungen zurückgeführt werden.Es zeigt sich weiterhin, dass durch eine Na2CO3-Gabe die kurzfristige Verfügbarkeit von eisengefällten Klärschlämmen verbessert werden kann, es aber keinen Einfluss auf die langfristige P-Nachlieferung hat. Das BAM-Verfahren mit Na2SO4 liefert ein Produkt, welches sowohl eine gute kurzfristige P-Verfügbarkeit, als auch eine gute langfristige P-Nachlieferung hat. Dies kann auf die dabei entstehende P-Form, CaNaPO4, zurückgeführt werden. Ferner zeigen die Experimente, dass auch schwerlösliche Phosphate mit N2-fixierendem Rotklee mobilisiert werden können.
| Autor*innen: | D. Steckenmesser, Christian VogelORCiD, D. Steffens |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Beitrag zu einem Tagungsband |
| Veröffentlichungsform: | Graue Literatur |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | VDLUFA-Schriftenreihe 73 Kongressband 2016 Rostock - Anforderungen an die Verwertung von Reststoffen in der Landwirtschaft |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2016 |
| Verlag: | VDLUFA-Verlag |
| Verlagsort: | Darmstadt |
| Erste Seite: | 57 |
| Letzte Seite: | 73 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik |
| Freie Schlagwörter: | Düngemittel; Phosphor; Recycling |
| Veranstaltung: | 128. VDLUFA-Kongress |
| Veranstaltungsort: | Rostock, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 13.09.2016 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 16.09.2016 |
| ISBN: | 978-3-941273-23-8 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 09.01.2017 |
| Referierte Publikation: | Nein |

