Kommerzielle Spike-Lösungen zur Verbesserung der Analytik
| Autor*innen: | Wolfgang Pritzkow |
|---|---|
| Koautor*innen: | Patrick Klingbeil, Jochen VoglORCiD, Gundel Riebe, M. Berglund, S. Nelms, P.D.P. Taylor, C. Quetel, M. Wachsmann |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | 5. Symposium Massenspektrometrische Verfahren der Elementspurenanalyse und 16. ICP-MS Anwendertreffen |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2000 |
| Veranstaltung: | 5. Symposium Massenspektrometrische Verfahren der Elementspurenanalyse und 16. ICP-MS Anwendertreffen |
| Veranstaltungsort: | Jülich, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 2000-09-18 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 2000-09-21 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Weder Datei noch physisches Exemplar vorhanden ("No Access") |
| Datum der Freischaltung: | 19.02.2016 |
| Referierte Publikation: | Nein |

