Synchrotron radiation on the traces of famous painters:XRF analyses of silverpoint drawing by Dürer, Holbein, Van Eycken and Rembrandt
| Autor*innen: | I. Reiche |
|---|---|
| Koautor*innen: | Achim Berger, Wolf Görner, Silke Merchel, Martin RadtkeORCiD, Heinrich Riesemeier, H. Bevers, A. Duval, M. Roth |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Synchrotron Radiation in Art and Archaeology; ESRF-CNRS Joint Workshop |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2005 |
| Veranstaltung: | Synchrotron Radiation in Art and Archaeology; ESRF-CNRS Joint Workshop |
| Veranstaltungsort: | Grenoble, France |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 2005-02-09 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 2005-02-11 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Weder Datei noch physisches Exemplar vorhanden ("No Access") |
| Datum der Freischaltung: | 19.02.2016 |
| Referierte Publikation: | Nein |

