Analysis of binding media in cross sections using synchrotron infrared radiation
| Autor*innen: | Oliver HahnORCiD, Jens Bartoll, Timo Wolff, U. Schade |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Sonstiges |
| Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | BESSY highlights - annual report 2004 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2005 |
| Verlag: | Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung |
| Verlagsort: | Berlin |
| Erste Seite: | 357 |
| Letzte Seite: | 358 |
| Freie Schlagwörter: | Archaeometry; Cultural heritage; FTIR; Organic materials; Synchrotron infrared radiation |
| URL: | http://www.helmholtz-berlin.de/media/media/oea/web/pr_webseite/druckschriften/berichte/bessy/annualreport2004.pdf#page=357 |
| ISSN: | 0179-4159 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Physisches Exemplar in der Bibliothek der BAM vorhanden ("Hardcopy Access") |
| Bibliotheksstandort: | Sonderstandort: Publica-Schrank |
| Datum der Freischaltung: | 19.02.2016 |
| Referierte Publikation: | Nein |

