Synchrotron tomographic study on the inhomogeneous compression of gas diffusion layers in fuel cells
| Autor*innen: | C. Tötzke |
|---|---|
| Koautor*innen: | Andreas KupschORCiD, Bernd R. MüllerORCiD, I. Manke, A. Hilger, Tobias Arlt, Henning MarkötterORCiD, F. Wieder, J. Bohner, V. Schmidt, J. Banhart |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | 10th Symposium on Fuel Cell and Battery Modelling and Experimental Validation - ModVal 10 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2013 |
| Veranstaltung: | 10th Symposium on Fuel Cell and Battery Modelling and Experimental Validation - ModVal 10 |
| Veranstaltungsort: | Bad Boll, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 2013-03-19 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 2013-03-20 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Weder Datei noch physisches Exemplar vorhanden ("No Access") |
| Datum der Freischaltung: | 20.02.2016 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

