Laserablation-ICP-MS analysis of cell lysates after silver nanoparticle treatment: Is quantification possible?
| Autor*innen: | Frank Bierkandt |
|---|---|
| Koautor*innen: | Ph. Reichardt, A. Haase, H. Jungnickel, J. Tentschert, K. Pfaff, A. Luch, Norbert JakubowskiORCiD |
| Dokumenttyp: | Posterpräsentation |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2013 |
| Veranstaltung: | European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry |
| Veranstaltungsort: | Kraków, Poland |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 2013-02-10 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 2013-02-15 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Weder Datei noch physisches Exemplar vorhanden ("No Access") |
| Datum der Freischaltung: | 20.02.2016 |
| Referierte Publikation: | Nein |

